更新 builder/14-!nmag_Skilleffects.txt
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									028d6ebbf7
								
							
						
					
					
						commit
						bc3b157b99
					
				|  | @ -1,4 +1,4 @@ | |||
| //                                           ++++++  3.3,附带技能效果提示 ++++++ | ||||
| //                                           ++++++  3.3,附带技能效果提示 ++++++ | ||||
| //首饰技能起始 | ||||
| ItemDisplay[UNI ID ((amu MULTI198,28303=8) OR (rin (MULTI204,14219>0 OR MULTI204,14469>0 OR MULTI204,15109>0)))]: %NAME%{%NAME%%CL%}%CONTINUE% | ||||
| //首饰类 (CTC/AURA/OSKILL/CHARGE) | ||||
|  | @ -11,7 +11,7 @@ ItemDisplay[ARMOR (UNI OR SET) ID (MULTI198,28319=12 OR MULTI201,28622=10 OR MUL | |||
| // 防具类 (CTC/AURA/OSKILL/CHARGE) | ||||
| ItemDisplay[UNI ID uow MULTI201,28622=10]: %NAME%{%NAME%%WHITE%触发降低抵抗: %GRAY%无免疫:%WHITE%-23, %GRAY%有免疫:%WHITE%-11}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[UNI ID ush MULTI198,28319=12]: %NAME%{%NAME%%WHITE%触发伤害加深: %GRAY%无免疫:%WHITE%-40, %GRAY%有免疫:%WHITE%-20}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[UNI ID uar MULTI151,98>0]: %NAME%{%NAME%%WHITE%物理伤害: %GRAY%自己:%WHITE%140%TAN%/%WHITE%240%,%GRAY%队友:%WHITE%46%TAN%/%WHITE%80%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[UNI ID uar MULTI151,98>0]: %NAME%{%NAME%%WHITE%物理伤害: %GRAY%自己:%WHITE%140%TAN%/%WHITE%240%,%GRAY%队友:%WHITE%46%TAN%/%WHITE%80%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[UNI ID (ne6 OR neb) MULTI151,115>0]: %NAME%{%NAME%%WHITE%光环: %GRAY%速度:%WHITE%25%TAN%/%WHITE%30%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[UNI ID utu MULTI97,9>0]: %NAME%{%NAME%%WHITE%双倍打击: %WHITE%23%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[UNI ID ba6 (MULTI198,9350=10 OR MULTI200,9350=10)]: %NAME%{%NAME%%WHITE%战嗥: %GRAY%无免疫:%WHITE%-10, %GRAY%有免疫:%WHITE%-5}%CONTINUE% | ||||
|  | @ -67,7 +67,7 @@ ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 STAT121=375]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%触发伤害 | |||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 STAT81>0]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%触发伤害加深: %GRAY%无免疫:%WHITE%-40, %GRAY%有免疫:%WHITE%-20}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW STAFF SOCK=4 STAT334>44]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%无免疫:%WHITE%-34, %GRAY%有免疫:%WHITE%-17%CL%%WHITE%触发飓风装甲: %GRAY%吸收元素伤害:%WHITE%345}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 STAT334>44 !STAFF]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%无免疫:%WHITE%-34, %GRAY%有免疫:%WHITE%-17%CL%%WHITE%触发飓风装甲: %GRAY%吸收元素伤害:%WHITE%285%CL%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 RES=15]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%EIAS: %WHITE%31-32-33-33%%CL%%WHITE%物理伤害: %GRAY%自己:%WHITE%248%TAN%/%WHITE%302%,%GRAY%队友: %WHITE%124%TAN%/%WHITE%151%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 RES=15]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%有效攻速: %WHITE%31-32-33-33%%CL%%WHITE%物理伤害: %GRAY%自己:%WHITE%248%TAN%/%WHITE%302%,%GRAY%队友: %WHITE%124%TAN%/%WHITE%151%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 REPLIFE=8]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%物理伤害:%WHITE%240%TAN%/%WHITE%288%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 STAT27=20]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%速度:%WHITE%36%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW SHIELD SOCK=4 STAT333>27]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%生命:%WHITE%25%TAN%/%WHITE%35, %GRAY%蓝:%WHITE%70%TAN%/%WHITE%95}%CONTINUE% | ||||
|  | @ -77,12 +77,12 @@ ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 IAS>49 STAT147>9]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%狼獾 | |||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 IAS=25 STAT113=10]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%狼獾之心: %GRAY%物理伤害:%WHITE%95%%GRAY%命中值:%WHITE%95%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=4 ALLSK=3 FCR=30]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%橡木智者: %GRAY%生命:%WHITE%86, %GRAY%自疗:%WHITE%24}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=5 FRW=20 IAS=20]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%元素伤害:%WHITE%7%TAN%/%WHITE%9%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=5 STAT1=10]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%EIAS: %WHITE%28-29-30%%CL%%WHITE%物理伤害: %GRAY%自己:%WHITE%176%TAN%/%WHITE%212%, %GRAY%队友:%WHITE%88%TAN%/%WHITE%106%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=5 STAT1=10]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%有效攻速: %WHITE%28-29-30%%CL%%WHITE%物理伤害: %GRAY%自己:%WHITE%176%TAN%/%WHITE%212%, %GRAY%队友:%WHITE%88%TAN%/%WHITE%106%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=5 ALLSK=2 IAS>19 STAT156=100]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%物理伤害:%WHITE%225%TAN%/%WHITE%255%, %GRAY%队友:%WHITE%112%TAN%/%WHITE%127%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=5 ALLSK=1 IAS>39]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%战嗥: %GRAY%无免疫:%WHITE%-6-7-8, %GRAY%有免疫:%WHITE%-3-3-4%CL%%WHITE%战斗体质: %GRAY%生命:%WHITE%80%TAN%/%WHITE%140, %GRAY%蓝:%WHITE%40%TAN%/%WHITE%70%CL%%WHITE%战斗指挥: %GRAY%物理伤害%WHITE%26%TAN%/%WHITE%38%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=5 MULTI151,125=12]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %WHITE%+6+6+7%%GRAY%元素伤害, %WHITE%+54+57+60%元素抗性}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=6 MULTI198,8786=8]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%触发嘲讽: %WHITE%-39%%GRAY%敌人伤害, %WHITE%-39%%GRAY%敌人防御}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=6 MULTI198,28491=10]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%能量消减: %GRAY%-诅咒%TAN%/%GRAY%-毒系:%WHITE%15%, %GRAY%-物伤:%WHITE%3%, %GRAY%所有抗性:%WHITE%32%CL%%WHITE%物理伤害: %GRAY%自己:%WHITE%400%,%GRAY%队友:%WHITE%200%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=6 MULTI198,28491=10]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%能量消减: %GRAY%-诅咒%TAN%/%GRAY%-毒系:%WHITE%15%, %GRAY%-物伤:%WHITE%3%, %GRAY%所有抗性:%WHITE%32%CL%%WHITE%物理伤害: %GRAY%自己:%WHITE%400%,%GRAY%队友:%WHITE%200%}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=6 MULTI151,119>16]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%降低敌人魔法抗性%GRAY%无免疫:%WHITE%-13-14-14-15, %GRAY%有免疫:%WHITE%-6-7-7-7}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW WEAPON SOCK=6 MULTI200,4618=24]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%触发削弱:%WHITE%-27%%GRAY%敌人伤害, %WHITE%-44%%GRAY%敌人防御}%CONTINUE% | ||||
| ItemDisplay[RW HAMMER SOCK=6 MULTI198,5859=30]: %NAME%{%NAME%%CL%%WHITE%光环: %GRAY%无免疫:%WHITE%-45, %GRAY%有免疫:%WHITE%-22}%CONTINUE% | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue