feat: 添加 PD2 翻译术语表,更新 skill 文档引用
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
1968f7fd3c
commit
0349be8bcc
|
|
@ -161,4 +161,12 @@ cp wiki_sync_output/<时间戳>/changed_pages/*.cn.txt wiki_sync_output/<时间
|
||||||
|
|
||||||
- 如果 `has_cn_translation` 为 false,提示用户该页面无中文翻译
|
- 如果 `has_cn_translation` 为 false,提示用户该页面无中文翻译
|
||||||
- 如果 `is_new_page` 为 true,说明是新页面,需要全新翻译
|
- 如果 `is_new_page` 为 true,说明是新页面,需要全新翻译
|
||||||
- 如果找不到对应行,可能是中英文版本不同步,需要人工确认
|
- 如果找不到对应行,可能是中英文版本不同步,需要人工确认
|
||||||
|
|
||||||
|
## 翻译术语表
|
||||||
|
|
||||||
|
翻译时参考 `references/PD2_glossary.md` 中的标准术语对照表,确保技能名称、灵气名称和通用术语的翻译一致。优先级高于模型自身的翻译选择。
|
||||||
|
|
||||||
|
## 翻译术语表
|
||||||
|
|
||||||
|
翻译时参考 `references/PD2_glossary.md` 中的标准术语对照表,确保所有技能名称、灵气名称和通用术语的翻译一致。
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,340 @@
|
||||||
|
# PD2 Wiki 翻译术语表
|
||||||
|
|
||||||
|
翻译 Wiki 页面时的标准术语对照表。保持一致性。
|
||||||
|
|
||||||
|
## 技能名称 (Skills)
|
||||||
|
|
||||||
|
### 亚马逊 (Amazon)
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Fire Arrow | 火焰箭 |
|
||||||
|
| Exploding Arrow | 爆裂箭 |
|
||||||
|
| Cold Arrow | 冰箭 |
|
||||||
|
| Ice Arrow | 冰箭 |
|
||||||
|
| Freezing Arrow | 冰冻箭 |
|
||||||
|
| Magic Arrow | 魔法箭 |
|
||||||
|
| Strafe | 炮轰 |
|
||||||
|
| Slow Missile | 慢速投射 |
|
||||||
|
| Slow Movement | 迟缓 |
|
||||||
|
| Dodge | 闪避 |
|
||||||
|
| Evade | 回避 |
|
||||||
|
| Avoid | 躲避 |
|
||||||
|
| Pierce | 穿透 |
|
||||||
|
| Guided Arrow | 导引箭 |
|
||||||
|
| Multiple Shot | 多重箭 |
|
||||||
|
| Poison Javelin | 毒矛 |
|
||||||
|
| Lightning Bolt | 闪电球 |
|
||||||
|
| Charged Strike | 充能一击 |
|
||||||
|
| Lightning Strike | 闪电攻击 |
|
||||||
|
| Lightning Fury | 闪电之怒 |
|
||||||
|
| Impale | 刺穿 |
|
||||||
|
| Fend | 击退 |
|
||||||
|
| Jab | 刺击 |
|
||||||
|
| Power Strike | 力量穿透 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 刺客 (Assassin)
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Fire Blast | 火焰爆震 |
|
||||||
|
| Shock Web | 电能陷阱 |
|
||||||
|
| Blade Sentinel | 刀锋守卫 |
|
||||||
|
| Charged Bolt Sentry | 充能弹陷阱 |
|
||||||
|
| Wake of Fire | 火焰复苏 |
|
||||||
|
| Lightning Sentry | 闪电陷阱 |
|
||||||
|
| Wake of Inferno | 地狱火复苏 |
|
||||||
|
| Death Sentry | 死亡陷阱 |
|
||||||
|
| Blade Fury | 刀刃之怒 |
|
||||||
|
| Blade Shield | 刀刃护盾 |
|
||||||
|
| Claw Mastery | 爪击精通 |
|
||||||
|
| Psychic Hammer | 精神战锤 |
|
||||||
|
| Burst of Speed | 加速 |
|
||||||
|
| Cloak of Shadows | 魔影斗篷 |
|
||||||
|
| Weapon Block | 武器格挡 |
|
||||||
|
| Fade | 能量消解 |
|
||||||
|
| Shadow Warrior | 影子战士 |
|
||||||
|
| Mind Blast | 精神爆震 |
|
||||||
|
| Venom | 毒液 |
|
||||||
|
| Shadow Master | 影子大师 |
|
||||||
|
| Dragon Talon | 龙爪 |
|
||||||
|
| Dragon Claw | 龙牙 |
|
||||||
|
| Dragon Flight | 飞龙在天 |
|
||||||
|
| Tiger Strike | 虎击 |
|
||||||
|
| Cobra Strike | 眼镜蛇攻击 |
|
||||||
|
| Phoenix Strike | 凤凰攻击 |
|
||||||
|
| Fists of Fire | 焰拳 |
|
||||||
|
| Claws of Thunder | 雷爪 |
|
||||||
|
| Blades of Ice | 冰刃 |
|
||||||
|
| Death Sentry | 死亡陷阱 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 野蛮人 (Barbarian)
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Bash | 重击 |
|
||||||
|
| Leap | 跳跃 |
|
||||||
|
| Double Swing | 双手挥击 |
|
||||||
|
| Stun | 击晕 |
|
||||||
|
| Double Throw | 双手投掷 |
|
||||||
|
| Leap Attack | 跳跃攻击 |
|
||||||
|
| Concentrate | 专注 |
|
||||||
|
| Frenzy | 狂乱 |
|
||||||
|
| Whirlwind | 旋风斩 |
|
||||||
|
| Berserk | 狂战士 |
|
||||||
|
| Battle Cry | 战嚎 |
|
||||||
|
| Battle Orders | 战斗体制 |
|
||||||
|
| Battle Command | 战斗指令 |
|
||||||
|
| Shout | 大叫 |
|
||||||
|
| Taunt | 嘲弄 |
|
||||||
|
| Grim Ward | 惨白庇护 |
|
||||||
|
| War Cry | 战嚎(群体) |
|
||||||
|
| Find Potion | 寻找药剂 |
|
||||||
|
| Find Item | 寻找物品 |
|
||||||
|
| Grim Ward | 严酷结界 |
|
||||||
|
| Howl | 咆哮 |
|
||||||
|
| Increased Stamina | 增加耐力 |
|
||||||
|
| Increased Speed | 增加速度 |
|
||||||
|
| Iron Skin | 铁布衫 |
|
||||||
|
| Natural Resistance | 自然抵抗 |
|
||||||
|
| Sword Mastery | 剑术精通 |
|
||||||
|
| Axe Mastery | 斧术精通 |
|
||||||
|
| Mace Mastery | 锤术精通 |
|
||||||
|
| Polearm Mastery | 长柄武器精通 |
|
||||||
|
| Throwing Mastery | 投掷精通 |
|
||||||
|
| Spear Mastery | 长矛精通 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 德鲁伊 (Druid)
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Firestorm | 火风暴 |
|
||||||
|
| Molten Boulder | 熔岩巨石 |
|
||||||
|
| Fissure | 裂隙 |
|
||||||
|
| Volcano | 火山 |
|
||||||
|
| Armageddon | 毁天灭地 |
|
||||||
|
| Arctic Blast | 极地风暴 |
|
||||||
|
| Cyclone Armor | 旋风甲 |
|
||||||
|
| Twister | 龙卷风 |
|
||||||
|
| Hurricane | 飓风 |
|
||||||
|
| Tornado | 暴风 |
|
||||||
|
| Oak Sage | 橡木智者 |
|
||||||
|
| Spirit Wolf | 幽灵狼 |
|
||||||
|
| Dire Wolf | 恐狼 |
|
||||||
|
| Grizzly | 灰熊 |
|
||||||
|
| Raven | 乌鸦 |
|
||||||
|
| Poison Creeper | 毒藤 |
|
||||||
|
| Carrion Vine | 腐肉藤 |
|
||||||
|
| Solar Creeper | 太阳藤 |
|
||||||
|
| Heart of Wolverine | 狼獾之心 |
|
||||||
|
| Spirit of Barbs | 荆棘之灵 |
|
||||||
|
| Rabies | 狂犬病 |
|
||||||
|
| Fire Claws | 焰爪 |
|
||||||
|
| Maul | 大槌 |
|
||||||
|
| Feral Rage | 野性狂暴 |
|
||||||
|
| Fury | 狂怒 |
|
||||||
|
| Hunger | 饥饿 |
|
||||||
|
| Shock Wave | 冲击波 |
|
||||||
|
| Volcano | 火山 |
|
||||||
|
| Summon Dire Wolf | 召唤恐狼 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 死灵法师 (Necromancer)
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Amplify Damage | 伤害加深 |
|
||||||
|
| Dim Vision | 微暗视觉 |
|
||||||
|
| Weaken | 衰老 |
|
||||||
|
| Iron Maiden | 钢铁处女 |
|
||||||
|
| Life Tap | 偷取生命 |
|
||||||
|
| Lower Resist | 降低抗性 |
|
||||||
|
| Decrepify | 衰老减速 |
|
||||||
|
| Terror | 恐惧 |
|
||||||
|
| Attract | 吸引 |
|
||||||
|
| Confuse | 迷乱 |
|
||||||
|
| Teeth | 牙 |
|
||||||
|
| Bone Spear | 骨矛 |
|
||||||
|
| Bone Spirit | 骨灵 |
|
||||||
|
| Bone Armor | 骨甲 |
|
||||||
|
| Bone Wall | 骨墙 |
|
||||||
|
| Bone Prison | 骨牢 |
|
||||||
|
| Poison Dagger | 毒匕首 |
|
||||||
|
| Poison Explosion | 毒爆 |
|
||||||
|
| Poison Nova | 毒环 |
|
||||||
|
| Corpse Explosion | 尸体爆炸 |
|
||||||
|
| Raise Skeleton | 复活骷髅 |
|
||||||
|
| Raise Skeletal Mage | 复活骷髅法师 |
|
||||||
|
| Raise Golem | 召唤石魔 |
|
||||||
|
| Clay Golem | 黏土石魔 |
|
||||||
|
| Blood Golem | 鲜血石魔 |
|
||||||
|
| Iron Golem | 钢铁石魔 |
|
||||||
|
| Fire Golem | 火焰石魔 |
|
||||||
|
| Skeletal Mastery | 骷髅精通 |
|
||||||
|
| Golem Mastery | 石魔精通 |
|
||||||
|
| Summon Resist | 召唤抗性 |
|
||||||
|
| Curse Mastery | 诅咒精通 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 圣骑士 (Paladin)
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Might | 力量 |
|
||||||
|
| Holy Fire | 神圣之火 |
|
||||||
|
| Thorns | 荆棘 |
|
||||||
|
| Blessed Aim | 祝福瞄准 |
|
||||||
|
| Concentration | 专注 |
|
||||||
|
| Holy Freeze | 神圣冰冻 |
|
||||||
|
| Holy Shock | 神圣冲击 |
|
||||||
|
| Sanctuary | 庇护所 |
|
||||||
|
| Fanaticism | 狂热 |
|
||||||
|
| Conviction | 信念 |
|
||||||
|
| Defiance | 反抗 |
|
||||||
|
| Prayer | 祈祷 |
|
||||||
|
| Cleansing | 净化 |
|
||||||
|
| Vigor | 活力 |
|
||||||
|
| Meditation | 冥想 |
|
||||||
|
| Redemption | 救赎 |
|
||||||
|
| Holy Bolt | 圣光弹 |
|
||||||
|
| Holy Light | 圣光 |
|
||||||
|
| Fist of the Heavens | 天堂之拳 |
|
||||||
|
| Smite | 重击 |
|
||||||
|
| Holy Shield | 神圣之盾 |
|
||||||
|
| Zeal | 热忱 |
|
||||||
|
| Charge | 冲锋 |
|
||||||
|
| Vengeance | 复仇 |
|
||||||
|
| Blessed Hammer | 祝福之锤 |
|
||||||
|
| Conversion | 信念转化 |
|
||||||
|
| Fist of the Heavens | 天堂之拳 |
|
||||||
|
| Resist Fire | 抗火 |
|
||||||
|
| Resist Cold | 抗冰 |
|
||||||
|
| Resist Lightning | 抗闪电 |
|
||||||
|
| Salvation | 救助 |
|
||||||
|
| Fist of the Heavens | 天堂之拳 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 女巫 (Sorceress)
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Fire Bolt | 火焰弹 |
|
||||||
|
| Fire Ball | 火球 |
|
||||||
|
| Inferno | 地狱火 |
|
||||||
|
| Blaze | 火墙 |
|
||||||
|
| Fire Wall | 火墙 |
|
||||||
|
| Meteor | 陨石 |
|
||||||
|
| Hydra | 九头蛇 |
|
||||||
|
| Fire Mastery | 火系精通 |
|
||||||
|
| Enchant | 附魔 |
|
||||||
|
| Warmth | 温暖 |
|
||||||
|
| Ice Bolt | 冰弹 |
|
||||||
|
| Ice Blast | 冰爆 |
|
||||||
|
| Glacial Spike | 冰尖柱 |
|
||||||
|
| Blizzard | 暴风雪 |
|
||||||
|
| Frozen Orb | 冰封球 |
|
||||||
|
| Cold Mastery | 冰系精通 |
|
||||||
|
| Frozen Armor | 冰封装甲 |
|
||||||
|
| Shiver Armor | 颤抖装甲 |
|
||||||
|
| Chilling Armor | 寒冰装甲 |
|
||||||
|
| Frost Nova | 冰霜新星 |
|
||||||
|
| Charged Bolt | 充能弹 |
|
||||||
|
| Lightning | 闪电 |
|
||||||
|
| Chain Lightning | 连锁闪电 |
|
||||||
|
| Nova | 新星 |
|
||||||
|
| Thunder Storm | 雷暴 |
|
||||||
|
| Static Field | 静电力场 |
|
||||||
|
| Lightning Mastery | 闪电精通 |
|
||||||
|
| Telekinesis | 心灵传动 |
|
||||||
|
| Teleport | 传送 |
|
||||||
|
| Energy Shield | 能量护盾 |
|
||||||
|
|
||||||
|
## 灵气 (Auras)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Might Aura | 力量灵气 |
|
||||||
|
| Holy Fire Aura | 神圣之火灵气 |
|
||||||
|
| Thorns Aura | 荆棘灵气 |
|
||||||
|
| Blessed Aim Aura | 祝福瞄准灵气 |
|
||||||
|
| Concentration Aura | 专注灵气 |
|
||||||
|
| Holy Freeze Aura | 神圣冰冻灵气 |
|
||||||
|
| Holy Shock Aura | 神圣冲击灵气 |
|
||||||
|
| Sanctuary Aura | 庇护所灵气 |
|
||||||
|
| Fanaticism Aura | 狂热灵气 |
|
||||||
|
| Conviction Aura | 信念灵气 |
|
||||||
|
| Defiance Aura | 反抗灵气 |
|
||||||
|
| Prayer Aura | 祈祷灵气 |
|
||||||
|
| Cleansing Aura | 净化灵气 |
|
||||||
|
| Vigor Aura | 活力灵气 |
|
||||||
|
| Meditation Aura | 冥想灵气 |
|
||||||
|
| Redemption Aura | 救赎灵气 |
|
||||||
|
|
||||||
|
## 佣兵类型 (Mercenary Types)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| Act 1: Rogue Scout | 第一幕:罗格斥候 |
|
||||||
|
| Act 2: Desert Guard | 第二幕:沙漠守卫 |
|
||||||
|
| Act 3: Iron Wolf | 第三幕:铁狼法师 |
|
||||||
|
| Act 4: Ascendant | 第四幕:飞升者 |
|
||||||
|
| Act 5: Barbarian | 第五幕:野蛮人 |
|
||||||
|
| Mercenary-Only | 佣兵专属 |
|
||||||
|
| Merc Level | 佣兵等级 |
|
||||||
|
|
||||||
|
## 通用术语 (General Terms)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 英文 | 中文 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| General Information | 一般信息 |
|
||||||
|
| Skill Info | 技能信息 |
|
||||||
|
| Shared Skills | 共有技能 |
|
||||||
|
| Skill/Attack Probabilities | 技能/攻击概率 |
|
||||||
|
| Skill Probabilities | 技能概率 |
|
||||||
|
| Basic Attack | 普通攻击 |
|
||||||
|
| For more information, see: | 更多信息请参见: |
|
||||||
|
| Note: | 注意: |
|
||||||
|
| Hard Level | 硬等级 |
|
||||||
|
| Soft Level | 软等级 |
|
||||||
|
| Life after each Kill | 每次击杀后恢复生命 |
|
||||||
|
| Replenish Life | 恢复生命 |
|
||||||
|
| Attack Rating +% | 攻击准确率 +% |
|
||||||
|
| Damage +% | 伤害 +% |
|
||||||
|
| Fire Damage | 火焰伤害 |
|
||||||
|
| Cold Damage | 冰冷伤害 |
|
||||||
|
| Lightning Damage | 闪电伤害 |
|
||||||
|
| Magic Damage | 魔法伤害 |
|
||||||
|
| Poison Damage | 毒素伤害 |
|
||||||
|
| Physical Damage | 物理伤害 |
|
||||||
|
| Burning Damage | 燃烧伤害 |
|
||||||
|
| Radius | 半径 |
|
||||||
|
| Cooldown | 冷却时间 |
|
||||||
|
| Duration | 持续时间 |
|
||||||
|
| Projectiles | 投射物 |
|
||||||
|
| Freeze Duration | 冰冻持续时间 |
|
||||||
|
| Fire Duration | 燃烧持续时间 |
|
||||||
|
| Explosion Radius | 爆炸半径 |
|
||||||
|
| % Chance | 概率 % |
|
||||||
|
| Auras | 灵气 |
|
||||||
|
| Defensive | 防御 |
|
||||||
|
| Offensive | 进攻 |
|
||||||
|
| Combat | 战斗 |
|
||||||
|
| Warcries | 战嚎 |
|
||||||
|
| Fire | 火系 |
|
||||||
|
| Cold | 冰系 |
|
||||||
|
| Lightning | 闪电系 |
|
||||||
|
| Physical | 物理系 |
|
||||||
|
| Dark | 暗系 |
|
||||||
|
| Light | 光系 |
|
||||||
|
| Mastery | 精通 |
|
||||||
|
| Piercing | 穿透 |
|
||||||
|
| Level requirement | 等级要求 |
|
||||||
|
| Hireling.txt | 雇佣兵配置文件 |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Wiki 语法
|
||||||
|
|
||||||
|
| 英文 | 中文(保持链接目标不变) |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| [[Skill_Changes\|Player Skills]] | [[Skill_Changes\|玩家技能]] |
|
||||||
|
| [[Mercenaries]] | [[Mercenaries\|佣兵]] |
|
||||||
|
| {{MercAuras}} | {{MercAuras}} (模板不翻译) |
|
||||||
|
| __TOC__ | __TOC__ (不翻译) |
|
||||||
|
|
||||||
|
## 翻译注意事项
|
||||||
|
|
||||||
|
1. **链接格式**:保持 `[[英文页面名|中文显示文本]]`,链接目标不翻译
|
||||||
|
2. **模板引用**:如 `{{MercAuras}}` 不翻译
|
||||||
|
3. **表格数据**:所有数值、等级数据保持不变
|
||||||
|
4. **HTML实体**:` `、`<br>` 等保持不变
|
||||||
|
5. **技能名称**:在标题和表格中翻译为中文,但在链接目标中保持英文
|
||||||
|
6. **行号一致性**:中英文文档行号必须完全对应
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue